产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 数量(吨) | 截止时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
电熔镁砂 | 颗粒体积密度≥3.4g/cm3;粒度:... | MgO≥97.2%;SiO2≤1.5% CaO≤1.... | 100.000 | 2022-10-21 | |
电熔皮砂 | 块料 | MgO≥92%;SiO2≤0.6%;Al2O3≤0.... | 100.000 | 2022-10-22 | |
高纯镁砂 | 块料 | MgO≥97.0%;SiO2≤1.0%;灼减≤... | 100.000 | 2022-10-21 | |
高纯镁砂 | 块料 | MgO≥97.0%;SiO2≤1.0%;灼减≤... | 200.000 | 2023-02-04 | |
电熔皮砂 | 块料 | MgO≥92%;SiO2≤0.6%;Al2O3≤0.... | 300.000 | 2023-02-04 |
以专业生产中,高档耐火材料的企业——新威利成耐火材料有限公司,形成了年8万吨中、高档耐火材料能力。产品50%以上出口,国内市场覆盖钢铁冶金、建材玻璃、石化电力等各个产业领域。与众多客户建立了稳固贸易合作伙伴关系,并与日本黑崎播磨株式会社建立技贸紧密的合作关系。
更多
企业类型: | 耐火制品 |
经营模式: | 生产 |
地址: | 江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇洋岸村 |
网址: | http://www.cre07... |