供货商 | 产品名称 | 联购数量合计(吨) | 截止时间 | 操作 |
无锡市艾璐卡进出口贸易有限公司 | 煅烧α型氧化铝 | >500.000 | 2019/12/31 23:59:59 | |
孝义市宏宇耐火材料有限责任公司 | 铝矾土 | >2000.000 | 2019/12/31 23:59:59 | |
辽宁华耀发展集团有限公司 | 电熔皮砂 | >2000.000 | 2019/12/31 23:59:59 | |
祁县鑫昌丰矿产品经销有限公司 | 铝矾土 | >8200.000 | 2019/12/31 23:59:59 | |
山东渤圣新材料有限公司 | 白刚玉 | >4000.000 | 2019/12/31 23:59:59 | |
荥阳市金渤磨料有限公司 | 白刚玉 | >4000.000 | 2019/12/31 23:59:59 | |
海城众硕贸易有限公司 | 电熔镁砂 | >2000.000 | 2019/12/31 23:59:59 | |
海城市江通耐火材料有限公司 | 中档镁砂 | >1000.000 | 2019/12/31 23:59:59 | |
大石桥市盛鑫镁质耐火材料厂 | 重烧镁砂 | >1000.000 | 2019/12/31 23:59:59 |
产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 供货商 | 电子仓地区 | 现货数量(吨) | 单价(元/吨) | 操作 |
棕刚玉 | 粒度:5-3mm | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0.3%;SiO2... | 河南通联研磨科技有限公司 | 唐山开平 | 11.000 | 5,700.00 | |
铝矾土 | 粒度:块料;体密... | Al2O3≥75%;Fe2O3≤1.5% | 山西道尔耐火材料有限公司 | 吕梁交口 | 197.100 | 1,100.00 | |
铝矾土 | 粒度:3-5mm;体... | Al2O3≥85%;Fe2O3≤2.0% | 孝义市捷鑫耐火材料有限责任公司 | 吕梁孝义 | 29.000 | 2,150.00 | |
防爆裂纤维 | 长度:4mm;直径... | 熔点:160℃ | 沈阳市斯帝恩化学纤维有限公司 | 唐山开平 | 1.055 | 15,000.00 | |
纯铝酸钙水泥 | 比表面积:3858cm... | Al2O3:68-77%;Fe2O3≤0.3%;R2... | 唐山市德川耐火材料有限公司 | 唐山开平 | 15.800 | 7,800.00 | |
电熔皮砂 | 颗粒体积密度≥3.... | MgO≥91% | 营口镁地耐火材料有限公司 | 营口市辖区 | 78.000 | 1,600.00 | |
致密刚玉 | 粒度:0-1mm | Al2O3≥99% | 河南和成无机新材料股份有限公司 | 开封开封 | 10078.140 | 7,400.00 | |
倾倒炉棕刚玉 | 粒度:1-0mm | Al2O3≥94.5%;Fe2O3≤0.5% | 郑州鹏飞冶金耐材有限公司 | 郑州中原 | 285.000 | 5,300.00 |
序号 | 公司名称 |
公司名称 | 产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 数量(吨) | 截止时间 | 操作 |
河南省郑州市采购商 | 棕刚玉 | 块料 | Al2O3≥95.3%;Fe2O3≤0.12%,SiO2≤0.8% | 1000.000 | 2019-12-31 | |
山东华岩冶金建材有限公司 | 铝矾土 | 体密3.3g/cm3以上;粒度:0-1-3-5-8-15mm | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.5% | 66.000 | 2019-12-14 | |
武汉威林科技股份有限公司 | 铝矾土 | 200亩,通过率大于90% | Al2O3 ≥79%;CaO+MgO≤0.4%;Fe2O3≤1.8%;K20+Na2O≤0.40% | 300.000 | 2019-12-31 | |
武汉威林科技股份有限公司 | 铝矾土 | 骨料;体密≥3.0g/cm3;吸水率≤4.0% | Al2O3 ≥80%(最低79.5);CaO+MgO≤0.4%;Fe2O3≤1.8%;K20+Na2O≤0.40% | 300.000 | 2019-12-31 | |
河北丰能耐火材料股份有限公司 | 铝矾土 | 0-1、1-3、3-5、200目 | Al2O3≥85% | 100.000 | 2019-12-31 | |
河北丰能耐火材料股份有限公司 | 铝矾土 | 0-1、1-3、3-5、200目 | Al2O3≥80 | 100.000 | 2019-12-31 | |
河北丰能耐火材料股份有限公司 | 铝矾土 | 0-1、1-3、3-5、200目 | Al2O3≥77 | 100.000 | 2019-12-31 | |
河北丰能耐火材料股份有限公司 | 铝矾土 | 0-1、1-3、3-5、200目 | Al2O3≥70 | 100.000 | 2019-12-31 |
公司名称 | 电子仓类型 | 地区 | 面积 | 现货产品 | 现货数量(吨) | 操作 |
唐山联辉现代物流有限公司 | 第三方 | 唐山开平 | 7000.00 m² | 广西白泥 | 棕刚玉 | 812.976 | |
宜兴市张泽炉料有限公司 | 第三方 | 无锡宜兴 | 10000.00 m² | -- | 0.000 | |
北钿(天津)科技有限公司 | 自有 | 天津河西 | 0.00 m² | 压砖布料机器人 | 1000压砖布料机 | 49999995.000 | |
佛山市恒力泰机械有限公司 | 自有 | -- | 0.00 m² | 耐火砖自动液压机 | 29999997.000 | |
河北北方窑业工程有限公司 | 自有 | 石家庄市辖区 | 0.00 m² | 新型节能型梭式窑 | 燃气机械化烧成竖窑 | 29999997.000 | |
江苏华荣达热能科技有限公司 | 自有 | -- | 0.00 m² | 干燥窑 | 29999997.000 | |
郑州育才磷酸盐化工厂 | 自有 | 郑州巩义 | 0.00 m² | 六偏磷酸钠 | 液体磷酸二氢铝 | 122112.500 | |
祁县鑫昌丰矿产品经销有限公司 | 自有 | 晋中祁县 | 0.00 m² | 铝矾土 | 65铝矾土 | 63681.200 |
产品名称 | 现货数量 |
90碳化硅 | 19852.500吨 |
白刚玉 | 65631.625吨 |
宝珠砂 | 202.370吨 |
玻璃粉 | 200.000吨 |
不锈钢纤维 | 1732.340吨 |
除渣剂 | 200.000吨 |
纯铝酸钙水泥 | 2030.550吨 |
纯铜脱氧剂 | 1.000吨 |
大结晶电熔镁砂 | 800.000吨 |
氮化硅铁 | 74.600吨 |
低氮增碳剂 | 4469.815吨 |
电炉炉底捣打料 | 110.000吨 |
电熔刚玉 | 1500.000吨 |
电熔镁铝尖晶石 | 3320.300吨 |
电熔镁砂 | 70100.525吨 |
电熔莫来石 | 1200.000吨 |
电熔皮砂 | 8928.900吨 |
煅煤增碳剂 | 5240.000吨 |
煅烧α型氧化铝 | 7311.375吨 |
二氧化硅微粉 | 6617.040吨 |
防爆裂纤维 | 190.690吨 |
防粘渣剂 | 40.000吨 |
废旧镁碳砖 | 1934.860吨 |
废旧镁砖 | 270.700吨 |
酚醛树脂 | 313.800吨 |
改制沥青 | 2340.580吨 |
干燥窑 | 29999997.000吨 |
感应炉捣打料 | 40.000吨 |
钢包浇注料 | 1056.000吨 |
钢纤维增强耐火浇注料 | 1100.000吨 |
高纯镁砂 | 3018.027吨 |
高岭土 | 10118.000吨 |
高铝砖 | 1199.870吨 |
高铁高钙砂 | 3000.000吨 |
高温沥青 | 2464.729吨 |
锆复合硅微粉 | 100.000吨 |
锆刚玉 | 88.400吨 |
锆莫来石 | 397.950吨 |
锆英砂 | 1530.680吨 |
铬刚玉 | 2650.000吨 |
铬矿 | 196.000吨 |
给料机 | 19999998.000吨 |
工业氧化铝 | 3997.700吨 |
广西白泥 | 2648.750吨 |
硅溶胶 | 297.970吨 |
硅酸钙绝热制品 | 1500.000吨 |
硅线石 | 3936.475吨 |
硅质绝热板 | 2000.000吨 |
红柱石 | 1893.000吨 |
滑石 | 301.000吨 |
黄糊精 | 299.000吨 |
吉林球粘土 | 1185.000吨 |
焦宝石 | 10350.080吨 |
焦宝石生料 | 48.000吨 |
焦粉 | 1068.980吨 |
金属硅粉 | 1790.150吨 |
金属铝粉 | 1160.200吨 |
金属铝粉-水滴状铝粉 | 640.000吨 |
堇青石 | 1000.000吨 |
均化铝矾土 | 8174.530吨 |
抗结皮浇注料 | 100.000吨 |
蓝晶石 | 8167.650吨 |
磷酸 | 1499.000吨 |
磷酸二氢钙 | 98.000吨 |
磷酸二氢铝 | 11015.500吨 |
鳞片石墨 | 21322.901吨 |
菱镁矿 | 220.000吨 |
六硼化钙 | 1.880吨 |
六偏磷酸钠 | 100443.725吨 |
铝矾土 | 4016954.182吨 |
铝酸盐水泥 | 6261.450吨 |
煤焦油 | 1000.000吨 |
镁钙砂 | 3470.000吨 |
镁橄榄石 | 12911.511吨 |
镁铝合金粉 | 9.900吨 |
镁碳砖 | 6000.000吨 |
木钙 | 29.000吨 |
耐磨可塑料 | 10.000吨 |
耐酸胶泥 | 30.000吨 |
硼玻璃粉 | 9.975吨 |
膨润土 | 931.780吨 |
漂珠 | 159.000吨 |
轻烧镁 | 3003.000吨 |
轻烧镁球 | 340.000吨 |
轻质骨料 | 90.000吨 |
轻质莫来石 | 2516.000吨 |
球式热风炉用耐火球 | 1000.000吨 |
球状沥青 | 1281.660吨 |
熔融石英 | 495.000吨 |
三聚磷酸钠 | 10828.250吨 |
烧结刚玉 | 4536.100吨 |
烧结铝酸钙精炼渣 | 2431.000吨 |
烧结镁铝尖晶石 | 2290.920吨 |
烧结莫来石 | 44668.190吨 |
石英砂 | 61.000吨 |
苏州白泥 | 111.000吨 |
速溶硅酸钠 | 1393.000吨 |
隧道窑 | 9999999.000吨 |
梭式窑 | 9999999.000吨 |
钛铝酸钙砂 | 2500.000吨 |
碳黑 | 144.000吨 |
碳化硅 | 29620.434吨 |
碳化硼 | 4.950吨 |
陶瓷纤维棉 | 20.000吨 |
陶瓷纤维毯 | 59.975吨 |
陶瓷纤维毡 | 20.000吨 |
铁包覆盖剂 | 250.000吨 |
铁皮竖窑 | 9999999.000吨 |
土状石墨 | 108.980吨 |
乌洛托品 | 100.000吨 |
无氧铜脱氧剂 | 1.000吨 |
纤维板 | 99.000吨 |
消石灰 | 497.000吨 |
压砖布料机器人 | 29999997.000吨 |
氧化铬绿 | 856.750吨 |
氧化铝空心球 | 1095.000吨 |
氧化物制品 | 0.500吨 |
叶蜡石 | 25400.620吨 |
液压机 | 29999997.000吨 |
萤石 | 1355.956吨 |
预熔铝酸钙精炼渣 | 1400.000吨 |
再生白刚玉 | 90.000吨 |
渣铁分离剂 | 150.000吨 |
粘土和高铝质可塑料 | 10.000吨 |
粘土质隔热耐火砖 | 211.000吨 |
粘土质耐火泥浆 | 191.000吨 |
粘土砖 | 98.000吨 |
珍珠岩 | 20.000吨 |
致密刚玉 | 20920.805吨 |
中档镁砂 | 16842.722吨 |
中间包干式料 | 2200.000吨 |
中间包永久层浇注料 | 200.000吨 |
中间包用碱性涂料 | 2000.000吨 |
中频炉捣打料 | 206.000吨 |
中温沥青 | 127.000吨 |
重烧镁砂 | 26827.852吨 |
紫铜脱氧剂 | 2.000吨 |
自流料浇注料 | 1000.000吨 |
棕刚玉 | 50200.377吨 |
公司名称 | 诚信指数 | 经营模式 | 现货产品 | 电子仓地区 | 现货数量(吨) | 操作 |
孝义市捷鑫耐火材料有限责任公司
![]() ![]() |
87.73 | 生产 | 铝矾土 | 倒焰窑、竖窑铝矾土 | 回转窑铝矾土 | 吕梁孝义 | 36418.630 | |
河南通联研磨科技有限公司
![]() ![]() |
100.00 | 生产 | 棕刚玉 | 棕刚玉 | 唐山开平|郑州市辖区 | 6239.841 | |
山西道尔耐火材料有限公司
![]() ![]() |
93.86 | 生产 | 铝矾土 | 吕梁交口 | 5046.360 | |
河南和成无机新材料股份有限公司
![]() |
99.96 | 生产 | 白刚玉 | 白刚玉 | 电熔纯铝酸钙水泥 CA-70 | 唐山开平|开封开封 | 22950.680 | |
郑州鹏飞冶金耐材有限公司
![]() |
99.06 | 生产 | 棕刚玉 | 改制沥青 | 高温沥青 | 唐山开平|郑州中原 | 5810.703 | |
沈阳市斯帝恩化学纤维有限公司
![]() |
99.93 | 生产 | 防爆裂纤维 | 唐山开平|沈阳铁西 | 16.990 | |
营口镁地耐火材料有限公司
![]() |
77.00 | 生产 | 电熔镁砂 | 电熔皮砂 | 轻烧镁 | 营口市辖区 | 4140.930 | |
介休市金磊耐火材料有限公司
![]() |
85.66 | 生产 | 铝矾土 | 倒焰窑铝矾土 | 回转窑铝矾土 | 晋中介休 | 5954.534 |
序号 | 公司名称 |
公司名称 | 诚信指数 | 地区 | 产品需求 | 采购总规模(万元/年) | 操作 |
唐山时创高温材料股份有限公司
![]() |
100.00 | 河北唐山 | 90尖晶石|埃肯硅微粉|宝珠砂|电熔镁铝尖晶石|电熔镁铝尖晶... | 30,000.00 | |
吉林市群鸣耐火材料有限公司 | 80.30 | 吉林吉林 | 铝矾土|白刚玉|活性氧化铝|金属硅粉|铝矾土|碳化硅|棕刚玉... | -- | |
唐山市丰南区瑞兴炉料有限公司 | 98.21 | 河北唐山 | 埃肯硅微粉|纯铝酸钙水泥|煅烧α型氧化铝|二氧化硅微粉|防... | 10,000.00 | |
常州圣鑫炉料有限公司 | 65.21 | 江苏常州 | 铝矾土|重烧镁砂|-195鳞片石墨|325目|88/85/80倒焰|90重烧... | 5,000.00 | |
江苏嘉耐高温材料有限公司 | 98.99 | 江苏无锡 | 低氮增碳剂|低硅铁|铝矾土|萤石|60铝矾土块料|70碳化硅|85... | 80,000.00 | |
青岛西南渠耐火材料有限公司 | 100.00 | 山东青岛 | 78高铝200目细粉|白刚玉|包口料|电熔白刚玉|电熔镁砂|电熔... | 5,000.00 | |
江西博丰耐火材料有限公司 | 100.00 | 江西新余 | 红柱石|铝矾土|88倒焰窑矾土骨料|92重烧镁砂|95中档镁砂|9... | 15,000.00 | |
洛阳盛铁耐火材料有限公司 | 72.06 | 河南洛阳 | 铝矾土|70铝矾土|88倒焰窑铝矾土|92电熔皮砂|倒焰窑或铁皮... | -- |
序号 | 公司名称 |